WELL BUILT MASON HOME, SIDING ONTO PARKLAND, WITH NO ONE DIRECTLY BEHIND. ON A LARGE FENCED LOT, WITH NICE LANDSCAPING, LARGE TREES, PAVED DRIVE, AND DOUBLE GARAGE. A SPACIOUS LAYOUT WITH CATHEDRAL CEILINGS ON THE MAIN LEVEL, EAT-IN KITCHEN WITH W/O TO PRIVATE DECK. THE BSMT IS FULLY FINISHED WITH HIGH CEILINGS, 1 BEDROOM AND LARGE RECRM. MANY RECENT UPGRADES: ROOF \'09, FURNACE \'10, BERBER \'08. A FANTASTIC HOME!
| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Lower Level | Bedroom | 3.658 m. x 4.572 m |
| Lower Level | Recreation Room | 6.680 m. x 9.068 m |
| Lower Level | 3 Piece Bath | 0 m. x 0 m |
| Main Floor | Kitchen | 2.591 m. x 3.404 m |
| Main Floor | Breakfast Room | 2.108 m. x 3.404 m |
| Main Floor | Great Room | 4.267 m. x 6.706 m |
| Main Floor | Master Bedroom | 3.988 m. x 3.607 m |
| Main Floor | Bedroom | 2.997 m. x 2.997 m |
| Main Floor | Bedroom | 2.896 m. x 2.794 m |
| Main Floor | Mn Flr Laundry | 0 m. x 0 m |
| Main Floor | 2 Piece Bath | 0 m. x 0 m |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | Down Payment Solutions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 0.00% - | 5.39% | 35 Years | FREE DOWN PAYMENT | $1,560 | $56,171 |
| Title: | Self Employed - Stated Income | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 10.00% - $28,500 | 3.65% | 35 Years | 5 Yr Stated Income | $1,139 | $43,523 |
| 20.00% - $57,000 | 3.65% | 35 Years | 5 Yr Stated Income | $982 | $38,831 |
| Title: | Standard 5 year / 25 Year | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $14,250 | 3.65% | 25 Years | Basic 5 yr / 25 Year | $1,416 | $51,831 |
| 10.00% - $28,500 | 3.65% | 25 Years | Basic 5 yr / 25 Year | $1,331 | $49,303 |
| 20.00% - $57,000 | 3.65% | 25 Years | Basic 5 yr / 25 Year | $1,160 | $44,171 |
Disclaimer:
![]()